| 产品名称 | (意大利菲迈普)驾驶式全自动洗地机 | |||
| 产品型号 | Magna 85 | |||
| 工作宽度 mm | 850 | |||
| 底盘侧移宽度 mm | 150 | |||
| 吸水盘宽度 mm | 1120 | |||
| 工作效率(前进速度下) mq/h | 5500 | |||
| 水量消耗 g/㎡ | 90 | |||
| 刷盘数量 ¢ mm | 430*2 | |||
| 滚刷数量 ¢ xmm | 180 | |||
| 刷盘转速 giri/min | 180 | |||
| 刷盘压力 kg | 130max | |||
| 单位压力 g/c㎡ | 54 | |||
| 刷盘电机(V) | 36 | |||
| 刷盘电机(W) | 1500 | |||
| 驱动电机 (V) | 36 | |||
| 驱动电机 (W) | 1100 | |||
| 驱动轮直径 ¢ mm | 300 | |||
| 工作速度 km/h | 0-6.5 | |||
| 满载爬坡度 | 10% | |||
| 真空电机(V) | 36 | |||
| 真空电机(W) | 670*2 | |||
| 真空吸力 mbar | 190 | |||
| 后轮直径 ¢ mm | 300*90 | |||
| 清水箱容量 L | 200 | |||
| 污水箱容量 L | 215 | |||
| 转向直径 mm | 2500 | |||
| 机器长度 mm | 1960 | |||
| 机器高度 mm | 1500 | |||
| 机器宽度 mm | 870 | |||
| 电瓶数量(V/AH) | 36/360max | |||
| 电瓶重 kg | 370max | |||
| 空载机器重量 kg | 490 | |||
| 噪音级别 Db(A) | 69 | |||
| 手振动级 m/s2 | 2.1 | |||
| 身体振动级 m/s2 | 1.1 | |||
此系列洗地机特别适用于维护和深层清洁面积为15000平方米的地面,这些极其强劲的机器在效率和效益方面提供了明显的自运行和超常性能
此系列洗地机是电瓶型、带自动牵引驱动和前轮毂电机的驾驶式洗地机。同时提供工作宽度为85厘米(Magna 85B)或100厘米(Magna 100B)的双刷洗地机和带2个工作宽度为85厘米(Magna 85BS)或100厘米(Magna 100BS)柱形洗地刷的洗地机。
扫地型含有带水吸尘系统的专用收集盘,以收集小碎屑,同时可轻松倒空收集盘内的杂物。
